Vrijetijdvissers  Aug 9 sector A Vrijetijdvissers Aug9 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Desmet Ronny 18,197 1 Delbecque Fabian 29,604
2 Decommer yentl 11,121 2 Defour Andre 7,857
3 Bauden Edwin 7,51 3 Wyffels Franky 7,792
4 Parrein Alain 6,492 4 Parrein Stephen 7,09
5 Jacques Jarne 3,669 5 Dury Andy 4,229
6 Decommer Steve 1,547 6 Everaerd Donald 1,846
7 Vanbrabant Johan 0 7 Declerck Luc 0
8 Blanckaert Freddy 0 8 Vandelanote Roger 0
9 Debruyne Marnick 0 9 Deceuninck Marc 0
10 Defour Sandrino 0 10 Jacques Andy 0
11   48,536 11   58,418
12     12    
13     13    
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25