Gewicht clubwedstrijden 2019
NAAM EN VOORNAAM 20/apr 4/mei 18/mei 8/jun 22/jun 13/jul 3/aug 7/sep 21/sep 5/okt TOTAAL
Verfaillie Rudy 0,000 12,192 9,343 39,819 10,151           71,505
Verbrugghe Geert 8,428 9,585 2,448 42,278 2,964           65,703
Delbecque Fabian 5,147 7,121 12,042 33,779 2,696           60,785
Desmet Dirk 8,373 2,149 7,720 32,621 9,769            60,632
Desmet Ronny 18,758 3,447 7,032 18,865 2,197           50,299
Vanbrabant Johan 3,741 9,160 1,282 30,242 3,208           47,633
Blanckaert Freddy 10,072 10,288 16,784 5,395 0,000           42,539
Dieryckx Ronny 4,625 7,052 0,000 27,121 0,000           38,798
Everaerd Donald 4,453 0,000 4,130 26,971 2,317           37,871  
Deruyter Johan 2,015 6,615 4,776 19,878 4,095           37,379
Deruyter Jean Pierre 4,394 6,925 0,000 14,270 9,852           35,441
 Pappens David 2,400 2,819 4,501 18,365 5,467           33,552
Gheeraert Bjorn 4,222 10,140 0,000 19,059 0,000           33,421
Dehaene Gery 6,571 3,070 3,363 11,891 5,770           30,665
Deceuninck Marc 5,058 0,000 10,653 9,783 0,000           25,494
 Pylyser Karel 14,400 4,765 0,000 3,748 0,680           23,593
Decroix Jeroen 16,964 0,000 5,052 0,000 0,000           22,016
 Jacques Andy 1,609 9,591 6,216 0,000 3,531           20,947
Herreman Ricky 7,682 5,104 0,000 4,215 2,434           19,435
Bryon Ronny 6,874 0,000 0,000 10,928 0,000           17,802
Bouckenove Patrick 0,000 6,348 0,000 7,651 0,206           14,205
Ravau Danny 0,000 3,645 0,000 5,968 0,000           9,613
                       
                       
                       
totaal  135,786 107,824 85,999 382,847 65,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 777,793