Gewicht clubwedstrijden 2019
NAAM EN VOORNAAM 20/apr 4/mei 18/mei 8/jun 22/jun 13/jul 3/aug 5/okt 26/okt 2/nov TOTAAL
Delbecque Fabian 5,147 7,121 12,042 33,779 2,696 34,503 0,000 33,732 20,139 33,779 182,938
Verfaillie Rudy 0,000 12,192 9,343 39,819 10,151 7,985 5,294 3,484 15,032 7,180 110,480
Desmet Dirk 8,373 2,149 7,720 32,621 9,769 18,392 0,770 0,000 16,713 8,858 105,365
Deruyter Johan 2,015 6,615 4,776 19,878 4,095 21,488 3,999 11,321 5,993 23,058 103,238
Vanbrabant Johan 3,741 9,160 1,282 30,242 3,208 9,663 16,506 4,414 17,343 6,867 102,426
Desmet Ronny 18,758 3,447 7,032 18,865 2,197 10,316 3,620 2,401 0,000 26,284 92,920
Verbrugghe Geert 8,428 9,585 2,448 42,278 2,964 7,854 3,610 1,955 10,928 0,000 90,050
Dieryckx Ronny 4,625 7,052 0,000 27,121 0,000 11,361 4,009 14,156 4,278 15,037 87,639
Blanckaert Freddy 10,072 10,288 16,784 5,395 0,000 14,479 3,150 11,681 0,000 2,204 74,053  
Gheeraert Bjorn 4,222 10,140 0,000 19,059 4,776 7,176 0,980 0,000 8,700 16,073 71,126
Deruyter Jean Pierre 4,394 6,925 0,000 14,270 9,852 3,546 3,207 4,554 21,494 0,000 68,242
Bouckenove Patrick 0,000 6,348 0,000 7,651 0,206 11,535 0,000 13,119 13,826 7,981 60,666
Dehaene Gery 6,571 3,070 3,363 11,891 5,770 7,176 1,289 5,046 15,980 0,000 60,156
Everaerd Donald 4,453 0,000 4,130 26,971 2,317 2,472 2,431 11,647 1,289 3,259 58,969
Decroix Jeroen 16,964 0,000 5,052 0,000 0,000 2,591 2,768 20,796 2,364 4,948 55,483
Pappens David 2,400 2,819 4,501 18,365 5,467 7,675 0,000 13,685 0,000 0,000 54,912
Jacques Andy 1,609 9,591 6,216 0,000 3,531 0,660 3,720 14,082 4,600 2,370 46,379
Deceuninck Marc 5,058 0,000 10,653 9,783 0,000 0,000 8,875 2,490 0,000 2,297 39,156
Pylyser Karel 14,400 4,765 0,000 3,748 0,680 5,827 0,000 5,005 3,476 0,000 37,901
Herreman Ricky 7,682 5,104 0,000 4,215 2,434 0,000 0,000 5,501 0,000 3,029 27,965
Bryon Ronny 6,874 0,000 0,000 10,928 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,802
Ravau Danny 0,000 3,645 0,000 5,968 0,000 7,944 0,000 0,000 0,000 0,000 17,557
                       
                       
                       
totaal  135,786 120,016 95,342 382,847 70,113 192,643 64,228 179,069 ###### ###### 1565,423