Vrijetijdvissers Mei 2019 sector A Vrijetijdvissers Mei 2019 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Vandecasteele Phillipe D  13,545 1 Cappelaere Walter  11 8,951
2  Verbugghe Geert  6 7,823 2 Desmet Ronny  9 7,755
3 Mares  Andre  E 7,059 3 Vanbrabant Johan 15 2,596
4 Bonte Fernand 2 7,025 4 Courtens Erik  14 2,530
5 Beun Mario  1 0,780 5 Bouckenhove Patrick 12 2,056
6 Deruyter Johan F 0,000 6 Bauden Edwin  8 1,750
7 Deruyter Jean Pierre 3 0,000 7 Braem Johan  7 0,000
8 Blanckaert Freddy  4 0,000 8 Lamaire Randal  10 0,000
9 Dufour Andre  5 0,000 9 Dehaene Gery  13 0,000
10     10    
11 totaal 36,232 11 totaal 25,638
12     12    
13     13    
14     14    
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25