DATUM  CLUBWEDSTRIJDEN  DE ZILLEBEEKSE PALINGVISSERS 2020 SECTOR B
NAAM EN VOORNAAM PLAATS GEWICHT PUNTEN HANTEKENING OPMERKING Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14
Jacques Andy 7 22,087 2    
Deruyter Jean-Pierrre 6 17,264 4    
Desmet Ronny 14 15,702 6    
Delbeque Fabian 11 15,252 8    
Bay Johnny 8 15,165 10    
Pappens David 10 12,036 12    
Verfaillie Rudy 15 10,817 14    
Parrein Alain 13 10,494 16    
Herremans Ricky 12 6,658 18    
Blanckaert Freddy 9 3,219 20    
           
    128,694      
           
           
           
           
           
           
           
            16