Naam Plaats Sec Gewicht
1 Pover Dirk A A 36,919
2 Persijn Lander 48 D 32,545
3 Deruyter Johan 43 D 31,300
4 Desmet Dirk 40 D 27,941
5 Degraeve Franky 47 D 19,800
6 Courtens Eric 46 D 18,599
7 Declerck Luc F A 18,128
8 Vancoillie Kurt E A 16,851
9 Vanbrabant Johan 44 D 16,347
10 Braem Johan 37 C 15,367
11 Verbrugghe Geert B A 15,152
12 Delva David 10 B 15,144
13 Delbecque Fabien 6 A 15,140
14 Deruyter Jean-Pierre 45 D 13,978
15 Cappelaere Walter 14 B 11,862
16 Jacques Andy 2 A 11,841
17 Bauden Edwin 42 D 10,663
18 Decommer Yentl C A 8,671
19 Debruyne Jurgen D A 7,919
20 Herman Kevin 4 A 7,919
21 Deprez Krist 3 A 7,485
22 Debruyne Marnick 12 B 6,944
23 Verfaillie Rudy 13 B 6,658
24 Vanelslander Tommy 41 D 5,910
25 Pappens David 31 C 5,671
26 Geeraert Bjorn 11 B 5,150
27 Desmet Ronny 28 C 4,810
28 Dierickx Ronny 26 C 4,300
29 Callemein Johan 8 B 4,265
30 Bouckenove Patrick 5 A 4,211
31 Desmedt Phillipe 29 C 3,330
32 Ravau Danny 30 C 2,600
33 Decommer Steve 27 C 1,610
34 Pylyser Karel 34 C 1,062
35 Everaerd Donald 18 B 0,896
36 Herreman Ricky 1 A 0,603
37 Jacques Jarne 35 C 0,050
38 Bay Johnny 33 C 0,000
39 Blanckaert Freddy 31 C 0,000
40 Dehaene Gery 9 B 0,000
41 Dufour Andrč 7 B 0,000
42 Dury Andy 17 B 0,000
43 Mares Andrč 38 D 0,000
44 Parrein Alain 36 C 0,000
45 Parrein Stephen 15 B 0,000
46 Vandelanote Roger 39 D 0,000
######