Vrijetijdvissers Juni 2020 sector A Vrijetijdvissers Juni 2020 sector B
NAAM EN VOORNAAM GEWICHT NAAM EN VOORNAAM GEWICHT
1 Braem Johan 7,985 1 Parrein Alain 15,377
2 Verbrugghe Geert 4,918 2 Desmet Dirk 13,425
3 Cappelaere Walter 4,515 3 Vancoillie Kurt 8,965
4 Maris Andre 3,372 4 Vandecasteele Phillipe 7,572
5 Deceuninck Marc 2,207 5 Bay Johnny 6,919
6 Desmet Ronny 0,359 6 Vanbrabant Johan 6,427
7 Dufour Andre 0 7 Blanckaert Freddy 5,038
8 Jacques Andy 0 8 Bauden Edwin 4,600
9 Bouckenove Patrick 0 9 Beun Mario 3,868
10 Verstraete Gilles 0 10 Decommer Yentl 1,979
11 Deruyter Jean-Pierre 0 11 Lameire Randal 0
12 Everaerd Donald 0 12 Vandelanote Roger 0
13 Dehaene Gery 0 13 Decommer Daniel 0
14   23,356 14   74,170
15     15    
16     16    
17     17    
18     18    
19     19    
20     20    
21     21    
22     22    
23     23    
24     24    
25     25