SECTOR A SECTOR B
Naam PL SE Gewicht Naam PL SE Gewicht
1 Verfaillie Rudy 1 A 6,162 1 Dehaene Gery 11 B 10,372
2 Ravau Danny B A 5,414 2 Deceuninck Marc 5 B 10,267
3 Vanbrabant Johan D A 4,190 3 Dierickx Ronny 13 B 7,034
4 Desmet Ronny A A 2,719 4 Callemein Johan 4 B 5,662
5 Deprez Krist C A 1,545 5 Decroix Jeroen 6 B 5,649
6 Herreman Ricky 3 A 0,582 6 Deruyter Johan 7 B 4,757
7 Deruyter Jean Pierre 2 A 0,289 7 Verbrugghe Geert 8 B 3,665
8 Bay Johnny E A 0,000 8 Desmet Dirk 12 B 2,182
9 Everaerd Donald F A 0,000 9 Jacques Andy 10 B 2,008
10         10 Bouckenove Patrick 9 B 0,000
11         11        
68,078 41,082