SECTOR A SECTOR B
Naam PL SE Gewicht Naam PL SE Gewicht
1 Bouckenove Patrick F A 8,973 1 Desmet Dirk 13 B 11,962
2 Desmet Ronny E A 6,570 2 Dierickx Ronny 15 B 9,816
3 Dehaene Gery A A 4,942 3 Deruyter Johan 12 B 6,863
4 Verfaillie Rudi D A 4,494 4 Jacques Andy 8 B 4,800
5 Verbeke Eli C A 3,982 5 Delbecque Fabian 6 B 3,897
6 Pappens David 3 A 3,512 6 Vanbrabant Johan 11 B 3,846
7 Callemein Johan 2 A 2,623 7 Bay Johnny 14 B 3,135
8 Decroix Jeroen B A 1,994 8 Deruyter Jean Pierre 7 B 1,621
9 Ravau Danny 5 A 0,582 9 Verbrugghe Geert 9 B 1,058
10 Herreman Ricky 1 A 0,000 10 Deceuninck Marc 10 B 0,000
11 Deprez Krist 4 A 0,000 11 Everaerd Donald 16 B 0,000
12         12        
50,444 64,630