SECTOR A SECTOR B
Naam PL SE Gewicht Naam PL SE Gewicht
1 Deceuninck Marc 36 A 5,904 1 Desmet Ronny 43 B 3,542
2 Decroix Jeroen 35 A 4,911 2 Callemein Johan 40 B 3,056
3 Desmet Dirk 38 A 3,391 3 Pappens David 46 B 1,913
4 Bouckenove Patrick 32 A 0,939 4 Herreman Ricky 47 B 1,390
5 Verfaillie Rudi 33 A 0,738 5 Dehaene Gery 45 B 0,690
6 Deruyter Johan 39 A 0,684 6 Ravau Danny 41 B 0,342
7 Vanbrabant Johan 34 A 0,471 7 Jacques Andy 42 B 0,194
8 Verbeke Eli 37 A 0,000 8 Everaerd Donald 44 B 0,000
9     A   9 Deruyter Jean Pierre 48 B 0,000
10     A   10     B  
11     A   11     B  
12         12        
17,038 11,127