SECTOR A SECTOR B
Naam Plaats Gewicht Naam Plaats Gewicht
1 Dury Andy D 18,872 1 Dhondt Andy 20 29,607      
2 Bouckenove Patrick 1 13,251 2 Verbrugghe Geert 19 15,576      
3 Courtens Eric 3 11,849 3 Mares André 14 9,312      
4 Goetgheluck Paul 7 10,831 4 Dufour André 15 9,120      
5 Dehaene Gery 8 10,744 5 Boone Gery 13 6,293      
6 Vandecasteele Phillipe 2 10,262 6 Everaerd Donald 17 5,545
7 Frayeman Chris 10 3,863 7 Deceuninck Marc 18 5,342
8 Bauden Edwin F 2,466 8 Vandamme Dirk 12 1,149
9 Mignon Patrick 6 1,168 9 Mylle Ludwig 16 0,804
10 Desmet Dirk E 1,004 10 Dierynck Mario 11 0,000
11 Vanbrabant Johan 9 0,000 11      
12       12      
13       13      
14       14      
15       15      
TOTAAL 84,310 TOTAAL 82,748
TOTAAL 167,058