Gewicht clubwedstrijden 2024
                       
NAAM EN VOORNAAM 23/mrt 6/apr 4/mei 25/mei 8/jun 22/jun 13/jul 17/aug 14/sep 28/sep TOTAAL
Desmet Dirk 7,700 10,240 6,240 29,560 5,240 1,760 9,120 10,300     80,160
Verfaillie Rudy 1,900 8,230 7,360 20,300 6,120 2,420 18,010 5,960     70,300
Delbecque Fabian 10,280 7,540 17,390 16,540 8,250 0,000 2,800 1,480     64,280
Deruyter Jean-Pierre 0,000 11,340 10,780 0,000 8,710 6,100 16,120 6,960     60,010
Decroix Jeroen 6,000 2,120 0,000 7,820 10,940 13,480 12,040 5,440     57,840
Dury Andy 5,900 6,700 4,200 6,280 9,740 9,360 2,720 6,880     51,780
Defever Xavier 0,000 0,000 6,700 8,880 26,140 0,000 0,580 3,160     45,460
Desmet Ronny 0,000 2,000 0,000 23,820 16,400 0,000 0,460 1,760     44,440
Verbeke Eli 0,000 15,330 3,880 2,440 5,480 6,580 2,740 6,960     43,410
Verbrugghe Geert 0,000 22,970 1,220 0,000 0,000 7,040 8,180 0,000     39,410
Herreman Ricky 1,880 6,570 0,000 5,580 5,380 4,000 5,140 9,780     38,330
Callemein Johan 5,330 11,780 0,520 9,660 4,200 0,000 2,320 2,680     36,490
Jacques Andy 4,180 0,000 0,980 6,440 9,960 5,480 4,400 5,020     36,460
Fraeyman Chris 0,000 2,180 3,400 6,740 5,480 2,680 3,280 5,020     28,780
Ravau Yorben 0,000 19,750 2,120 0,000 3,460 2,860 0,000 0,000     28,190
Goetgheluck Paul 5,040 2,450 5,140 0,000 0,000 5,340 8,100 0,000     26,070
Pappens David 8,190 3,180 0,000 0,000 0,000 10,580 0,000 0,000     21,950
Deruyter Johan 0,000 0,000 0,000 0,000 6,340 4,370 0,000 6,640     17,350
Everaerd Donald 0,000 0,000 6,650 0,000 3,120 1,840 1,900 0,000     13,510
Deprez Krist 7,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      7,240
Bay johnny 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     0,000
                      0,000
                      0,000
                      0,000
                       
                     
Totaal                     811,460