Clubwedstrijd Gewicht 2026
Naam en voornaam 7/mrt 21/mrt 11/apr 25/apr 9/mei 30/mei 13/jun 20/jun 11/jul 25/jul TOTAAL
Desmet Dirk 2.640 4.460 6.750 16.340 10.840 18.460 14.700 29.030     103.220
Decroix Jeroen 5.020 0.000 3.360 0.000 8.960 13.350 18.980 6.960     56.630
Dury Andy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.820 21.300 7.040 7.970     40.130
Quenton Laurent 0.700 3.720 3.200 5.560 3.820 7.700 6.640 3.680     35.020
Jacques Andy 2.100 2.840 0.000 5.230 0.000 18.030 3.440 2.520     34.160
Degroote Marnick 1.780 0.000 5.680 5.000 3.320 6.360 2.120 7.020     31.280
Vanbrabant Johan 1.140 0.000 3.620 0.000 0.000 10.240 2.240 11.520     28.760
Callemein Johan 0.000 4.620 10.710 4.400 3.660 0.000 0.000 5.040     28.430
Verbeke Christoph 2.840 3.070 3.860 2.300 0.880 1.420 0.000 13.410     27.780
Desmedt Philippe 0.000 0.000 10.690 0.000 0.000 16.900 0.000 0.000     27.590
Verbeke Eli 0.000 10.020 2.280 0.000 0.000 3.780 9.260 1.680     27.020
Fowden Peter 1.680 3.640 0.000 0.040 0.000 6.920 2.560 2.720     17.560
Fraeyman Chris 0.000 0.000 2.980 0.000 0.000 14.200 0.000 0.000     17.180
Desmet Ronny 0.000 0.000 0.000 0.000 3.870 7.150 2.980 2.760     16.760
Herreman Ricky 1.000 3.260 6.820 0.000 0.000 0.000 2.940 1.680     15.700
Dieryckx Matthias 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.400 2.560 2.480     14.440
Mylle Ludwig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.520 2.500     6.020
Boone Gery 0.000 0.000 0.000 0.000 1.560 2.560 0.000 0.000     4.120
531.800