| SECTOR A | ||||
| Naam | Sector | Pl | Gewicht | |
| 1 | Pappens David | A | a | 2,182 |
| 2 | Deruyter Jean Pierre | A | b | 4,955 |
| 3 | Desmet Dirk | A | c | 9,279 |
| 4 | Herremans Ricky | A | d | 0,000 |
| 5 | Ravau Danny | A | e | 0,000 |
| 6 | Dieryckx Ronny | A | f | 5,728 |
| 7 | Desmet Ronny | A | 1 | 0,000 |
| 8 | Bouckenove Patrick | A | 2 | 1,128 |
| 9 | Gheeraert Bjorn | A | 3 | 0,000 |
| 10 | Blanckaert Freddy | A | 4 | 0,000 |
| 11 | A | |||
| 23,272 |