Gewicht clubwedstrijden 2024
                       
Delbecque Fabian 10,280 7,540 17,390 16,540 8,25           60,000
Desmet Dirk 7,700 10,240 6,240 29,560 5,240           58,980
Verfaillie Rudy 1,900 8,230 7,360 20,300 6,120           43,910
Desmet Ronny 0,000 2,000 0,000 23,820 16,400            42,220
Defever Xavier 0,000 0,000 6,700 8,880 26,140           41,720
Dehaene Gery 7,230 14,090 2,020 0,000 10,940           34,280
Dury Andy 5,900 6,700 4,200 6,280 9,740           32,820
Callemein Johan 5,330 11,780 0,520 9,660 4,200           31,490
Deruyter Jean Pierre 0,000 11,340 10,780 0,000 8,710           30,830
Deceuninck Marc 0,000 0,000 0,000 27,350 0,000           27,350
Verbeke  Eli 0,000 15,330 3,880 2,440 5,480           27,130
Ravau Yorben 0,000 19,750 2,120 0,000 3,460           25,330
Bouckenove Patrick 3,020 3,880 8,560 9,340 0,000           24,800
VERBRUGGHE GEERT 0,000 22,970 1,220 0,000 0,000           24,190
 Pappens David 8,190 3,180 0,000 0,000 12,020           23,390
 Jacques Andy 4,180 0,000 0,980 6,440 9,960           21,560
Herreman  Ricky 1,880 6,570 0,000 5,580 5,380           19,410
Fraeyman Chris 0,000 2,180 3,400 6,740 5,480           17,800
Goetgheluck Paul 5,040 2,450 5,140 0,000 0,000           12,630
Everaerd Donald 0,000 0,000 6,650 0,000 3,120           9,770
Decroix Jeroen 6,000 2,120 0,000 7,820 10,94           8,120
Deprez Krist 7,240 0,000 0,000 0,000 0,000           7,240
Deruyter Johan 0,000 0,000 0,000 0,000 6,340           6,340
Bay Johnny 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000           0,000
                       
NAAM EN VOORNAAM 23/mrt 6/apr 4/mei 25/mei 8/jun 22/jun 13/jul 17/aug 14/sep 28/sep  
                     
totaal