Clubwedstrijd Gewicht 2026
Naam en voornaam 7/mrt 21/mrt 11/apr 25/apr 9/mei 30/mei 13/jun 20/jun 11/jul 25/jul TOTAAL
Desmet Dirk 2.640 4.460 6.750 16.340 10.840           41.030
Callemein Johan 0.000 4.620 10.710 4.400 3.660           23.390
Decroix Jeroen 5.020 0.000 3.360 0.000 8.960           17.340
Quenton Laurent 0.700 3.720 3.200 5.560 3.820           17.000
Degroote Marnick 1.780 0.000 5.680 5.000 3.320           15.780
Verbeke Christoph 2.840 3.070 3.860 2.300 0.880           12.950
Verbeke Eli 0.000 10.020 2.280 0.000 0.000           12.300
Herreman Ricky 1.000 3.260 6.820 0.000 0.000           11.080
Desmedt Philippe 0.000 0.000 10.690 0.000 0.000           10.690
Jacques Andy 2.100 2.840 0.000 5.230 0.000           10.170
Fowden Peter 1.680 3.640 0.000 0.040 0.000           5.360
Vanbrabant Johan 1.140 0.000 3.620 0.000 0.000           4.760
Desmet Ronny 0.000 0.000 0.000 0.000 3.870           3.870
Dury Andy 0.000 0.000 0.000 0.000 3.820           3.820
Fraeyman Chris 0.000 0.000 2.980 0.000 0.000           2.980
Boone Gery 0.000 0.000 0.000 0.000 1.560           1.560
Mylle Ludwig 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000           0.000
Dieryckx Matthias 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000           0.000
194.080